品番 | OSK 93MD105 BS2-10 | OSK 93MD105 BS2-15 | OSK 93MD105 BS2-20 | OSK 93MD105 BS2-30 |
---|---|---|---|---|
容量(ℓ) | 17L | 26L | 37L | 55L |
温度範囲(℃) | 室温+5℃~100℃ | |||
振とうモード | 水平往復 | |||
振幅(mm) | 25mm | 30mm | ||
振とう数 | 30-200rpm | |||
水槽内寸法(WxL,深さ mm) | 143×269 192 | 263×269 192 | 415×269 192 | 563×319 192 |
本体外寸法(WxDxH mm)(*1) | 474x417x426 | 594x417x426 | 746x417x426 | 882x467x426 |
重量(*1) | 23kg | 27kg | 31kg | 38kg |
本体電源 | 120/230 V , 50 / 60 Hz | 230 V , 50 / 60 Hz | ||
(*1)寸法/重量は外付け変圧器が付属する場合には含まれません。 |