このゲージは主にショットブラスト業界、印刷業界、スプレー防食業界でご活用頂けます。選択した測定条件に従ってパラメーターが計算され、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。
ディスプレイ | LCDディスプレイ |
---|---|
分解能 | 1μm(0.1mils) |
相対湿度 | 85%未満 |
範囲 | 0~750μm/(0mils~29.5mils) |
測定精度 | >30(毎分測定値) |
精度 | ±5%、又は±5μm(いずれか大きい方) |
操作温度 | 0~50℃ |
操作湿度 | <80% |
電源 | 単四電池×2本 |
サイズ・重量 | 176×63×24mm、310g(電池を含まず) |
標準付属品 | 本体、キャリーケース、取扱説明書 |
オプション付属品 | USB、RS-232、Bluetooth データ出力 |
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。