| モデル•* | 12-48 VDC | 110-240 VAC |
|---|---|---|
| 照明の特性 | ||
| 光源 | テストのとおり;ICAO:AV-OL-ILAB-12(タイプA)&AV-OL-ILAB-12(タイプB) | |
| 灯火色(選択) | 赤(標準)赤外線を含む他の色利用可能 | |
| 名目最大光度(cd)† | ICAO LIOLA&LIOLBに準拠しています | |
| 水平出力(度) | 360 | |
| 垂直発散(度) | ICAOモデル:ICAOタイプA / B仕様に従う | |
| リフレクタ形状 | 単一光のLED | |
| 光度調節 | ICAOモデル:10cdと32cdユーザが調整可能 | |
| LED寿命(時間) | >100,000 | |
| 電気的特性 | ||
| 電流(mA)‡ |
@ 12V: ICAO LIOLタイプA10cd定常:Imax =65 ICAO LIOLタイプB32cd定常:Imax =120 |
@ 240V: ICAO LIOLタイプA10cd定常:Imax =4 ICAO LIOLタイプB32cd定常:Imax =8 |
| 回路保護 | 内蔵 | |
| 定格電圧(V) | 12 – 48 VDC | 110 – 240 VAC |
| 動作温度範囲 | -40 ~+80°C | |
| 本体特性 | ||
| 本体材質 | 7段階の粉体塗装アルミ | |
| レンズ材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
| レンズ直径(mm/Inches) | 100 / 3 ⅞ | |
| レンズ設計 | 単一光のLED | |
| マウント形状 | 4 x 6.5mm 取り付け穴 | |
| 高さ(mm/Inches) | 262 / 10⅜/ | |
| 幅(mm/Inches) | 481 / 19 | |
| 重量(kg/Ibs) | 2.3 / 5 | |
| 設計寿命(年) | 最長12年 | |
| 環境要因 | ||
| 湿度 | 0 to 100%, MIL-STD-810F | |
| アイシング | 22kg/平方インチ | |
| 風速 | 最大160kph | |
| 製品認証等 | ||
| CE | EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997 | |
| 品質保証 | ISO9001:2008 | |
| ICAO | 低光度障害ライトタイプA&タイプB | |
| 防水保護等級 | IP67 | |
| 知的財産権等 | ||
| 商標 | AVLITE®商標はAvliteシステムズの登録商標です。 | |
| 保証期間* | 1年 | |
| 搭載可能オプション |
• GSMの携帯電話の監視 • デュアル 可視/ IR 出力 • IR LED • RS422/485通信ポート |
|
・製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。
*弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
†光度設定は太陽光の照射条件によります。
‡重複フェールセーフ·モードで使用する場合
価格は消費税抜きです。運搬、設置、保守費用は含んでおりません。