品番 OSK 55HJ | 010-2 | 010-2s | 010-5 | 010-12 |
---|---|---|---|---|
価格(税抜)*1 | 200,000円 | 205,000円 | 220,000円 | 267,000円 |
水槽容量 | 2L | 2L | 5L | 12L |
温度範囲 | 室温+5~99℃ | |||
設定温度範囲 | 10~99℃(0.1℃単位) | |||
温度安定性(70℃) | ±0.2℃ | |||
温度表示 | デジタル/3桁/広角表示 | |||
タイマー機能 | オフ(0~999分)、ブザー付 | |||
排水栓の有無 | – | ○ | ||
電源 | 100V 50/60Hz | |||
水槽内寸 (LxWxH mm) |
117x131x40 | 139x289x125 | 131x281x125 | 281x306x125 |
外寸法 (LxWxH mm) |
200x186x305 | 215x335x260 | 215x335x310 | 390x335x380 |
型番 OSK 55HJ | 010-18 | 010-26 | 010-34 | 010-D |
---|---|---|---|---|
価格(税抜)*1 | 302,000円 | 330,000円 | 454,000円 | 391,000円 |
水槽容量 | 18L | 26L | 34L | 5+12L |
温度範囲 | 室温+5~99℃ | |||
設定温度範囲 | 10~99℃(0.1℃単位) | |||
温度安定性(70℃) | ±0.2℃ | |||
温度表示 | デジタル/3桁/広角表示 | |||
タイマー機能 | オフ(0~999分)、ブザー付 | |||
排水栓の有無 | ○ | |||
電源 | 100V 50/60Hz | |||
水槽内寸 (LxWxH mm) |
485x281x125 | 481x278x175 | 635x281x166 | 131x281x125+ 281x306x125 |
外寸法 (LxWxH mm) |
590x335x420 | 590x335x430 | 775x335x400 | 380x545x400 |