モデル•* | AV-70 | AV-70-HI |
---|---|---|
照明の特性 | ||
光源 | 12灯式 超高輝度LED | |
灯火色(選択) | 赤、緑、白、黄、こはく、青 | |
名目最大光度(cd)† |
定常:青-2.8 赤-6.8 緑-9.0 白-7.0 黄-6.5 点滅:青-5.5 赤-18.2 緑-21.9 白-19.1 黄-15.1 |
定常:青-4.5 赤-12.1 緑-16.9 白-14.2 黄-11.6 点滅:なし
|
水平出力(度) | 360 | |
垂直発散(度) | 0~+7 | |
リフレクタ形状 |
360°無指向性LEDリフレクタ (US.Patent 6,667,582. AU Pat. No. 778,918) |
|
利用可能なフラッシュ特性 | 定常を含め250種(ユーザ設定可能) | |
光度調節 | 25%ステップによる調節可能 | |
LED寿命(時間) | >100,000 | |
電気的特性 | ||
定格電圧(V) | 3.6 | |
動作温度範囲 | -40 ~+80°C | |
ソーラー特性 | ||
ソーラーモジュール形状 | 多結晶 | |
出力(W) | 2.5 (2 x 1.25w) | |
ソーラー効率(%) | 14 | |
充電規格 | マイクロプロセッサー制御式 | |
充電池特性 | ||
電池タイプ | 高容量NiMH | |
電池容量(Ah) | 8 | |
定格電圧(V) | 3.6 | |
自律充電時間(晩) |
定常:>14 点滅:>38(14時間暗、 12.5% デューティサイクル) |
定常:>19 点滅:なし |
ラジコン | ||
周波数 | 2.4GHzのISMバンド | |
範囲 | 最大1.4km | |
拡張性 | AvMesh® | |
コンプライアンス | FCC / CE | |
本体特性 | ||
本体材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
レンズ材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
レンズ直径(mm/Inches) | 140 / 5½ | |
レンズ設計 | 外側光源式内側縦溝 | |
マウント形状 | ナット座ピッチ直径200mm、6×17mmの穴 | |
高さ(mm/Inches) | 240 / 9½ | |
幅(mm/Inches) | 231/ 9⅛ | |
重量(kg/Ibs) | 1.1/ 2⅜ | |
設計寿命(年) | 最長12年 | |
環境要因 | ||
湿度 | 0 to 100%, MIL-STD-810F | |
アイシング | 1平方インチあたり22キロ | |
風速 | 最大160kph | |
ショック | MIL-STD202G、試験条件G、方法213B | |
振動 | MIL-STD202G、試験条件B、方法204 | |
製品認証等 | ||
CE | EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997 | |
品質保証 | ISO9001:2008 | |
防水保護等級 | IP68 | |
知的財産権等 | ||
特許 | US Pat. No. 6,667,582. AU Pat. No. 778,918 | |
商標 | AVLITE®商標はAvliteシステムズの登録商標です。 | |
保証期間* | 1年 | |
搭載可能オプション |
• IR LEDs 、手動操作、ラジコン、 • パイロットコントロールドライティング • 外部オンオフスイッチ • 外部バッテリーは充電ポート |
・製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。
*弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
†光度設定は太陽光の照射条件によります。
価格は消費税抜きです。運搬、設置、保守費用は含んでおりません。