モデル•* | AV-09 | |
---|---|---|
照明の特性 | ||
光源 | 1LED | |
灯火色(選択) | 白、赤、緑、黄、こはく、青 | |
名目最大光度(cd)† | 点滅:青ー3.0 赤ー6.2 緑ー7.6 白ー6.8 黄ー5.9 | |
水平&垂直発散(度) | 7 | |
リフレクタ形状 | 単一光LED | |
利用可能なフラッシュ特性 | 定常を含め16種のユーザ調整可能なフラッシュレート (ご要望に応じて他のフラッシュ·レートも利用可能)フラッシュコード選択の電力により、10%のデューティサイクルでの100%から固定の25%まで、32の自動逓減設定 | |
LED寿命(時間) | >100,000 | |
電気的特性 | ||
定格電圧(V) | 3.6 | |
動作温度範囲 | -40 ~+80°C | |
ソーラー特性 | ||
ソーラーモジュール形状 | 多結晶 | |
出力(W) | 0.45 | |
ソーラー効率(%) | 14 | |
充電規格 | マイクロプロセッサー制御式 | |
充電池特性 | ||
電池タイプ | 高容量NiMH | |
電池容量(Ah) | 1.6 | |
定格電圧(V) | 3.6 | |
自律充電時間(晩) | 定常:>14(14時間暗);点滅:>35(14時間暗、12.5% デューティサイクル) | |
本体特性 | ||
本体材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
レンズ材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
レンズ直径(mm/Inches) | 98 / 3⅞ | |
レンズ設計 | 単一光LED | |
マウント形状 | 4 x φ6mmマウント孔 | |
高さ(mm/Inches) | 141 / 5½ | |
幅(mm/Inches) | 136 / 5⅜ | |
重量(kg/Ibs) | 0.5 / 1⅛ | |
設計寿命(年) | 最長12年 | |
製品認証等 | ||
CE | EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997 | |
品質保証 | ISO9001:2008 | |
防水保護等級 | IP68 | |
知的財産権等 | ||
特許 | US Pat. No. 6,667,582. AU Pat. No. 778,918 | |
商標 | AVLITE®商標はAvliteシステムズの登録商標です。 | |
保証期間* | 1年 | |
搭載可能オプション |
•IR LED •外部オンオフスイッチ |
・製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。
*弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
†光度設定は太陽光の照射条件によります。
価格は消費税抜きです。運搬、設置、保守費用は含んでおりません。