型番 | OSK72TMSL-AQ400 | OSK72TMSL-AQ600 |
---|---|---|
一般特性 | ||
灯火色(選択) | IALAによる赤、緑、白、黄 | IALAによる赤、緑、白、黄 |
浮標体積(ltrs) | 92 | 29 |
予備浮力(kgs) | >40 | >12.7 |
モーリング最大重量(kgs) | >35 | >12.7 |
ドラフト最大長さ(mm) | >260 | >360 |
没水度(kg/cm) | 2.8 | 1.1 |
本体特性 | ||
本体材質 | 回転モールド成型耐UVバージン・ポリエチレン | |
壁の厚さ(mm) | 7 | |
充填物 | 独立気泡性ポリウレタン発泡体 | |
高さ(mm) | 610 | 382 |
幅(mm) | 592 | 382 |
重量(kg) | 15 | 4.5 |
設計寿命(年) | 最長12年 | |
製品認証等 | ||
品質保証 | ISO9001:2008 | |
知的財産権等 | ||
商標 | SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。 | |
保証期間 | 1年 | |
搭載可能オプション | 金型のグラフィック | – |
*仕様は予告なく変更される事があります。
・弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
価格は消費税抜きです。運搬、設置、保守費用は含んでおりません。