品番 | OSK 93ET251-A | OSK 93ET251-B |
---|---|---|
測定対象 | 生コンクリート及び水溶液内の塩素イオン濃度 | 固まったコンクリート中の塩素イオン濃度 |
測定項目 | 塩素イオン濃度、塩化ナトリウム濃度 全体塩化物含量(kg/m3)、温度 |
水溶性塩素イオン/塩化ナトリウム濃度 酸-溶性塩素イオン/塩化ナトリウム濃度 全体塩化物含量(kg/m3)、温度 |
測定時間 | 約2分以内(4回連続測定時) | 約1分以内(自動ホールド) |
測定範囲 | 0.001~1.500%(塩素イオン濃度) | 0.0005~2.0000%(塩素イオン濃度) |
精度 | ±10% | |
使用温度 | 0~40℃ | 10~40℃ |
ディスプレイ | 128×64 グラフィックLCD | |
電源 | Ni-MH 充電池 (1.2V x 6本) または アルカリ乾電池(単三 x 6本) | |
消費電力 | 360mW バックライト点灯時 400mW | |
寸法 | 80 x 190 x 40mm | |
重量 | 測定器 約450g (バッテリー含む) | |
標準付属品 | ・電極 ・電極保護キャップ ・標準液(Nacl 50ml)0.1%/ 0.5% ・蒸留水 ・内部基準溶液 ・紙やすり ・電池 ・アダプター ・ミニプリンター ・プリンター用紙 ・メタル収納ケース |
・電極 ・電極保護キャップ ・標準液(水溶性 60ml) ・標準液(酸・可溶性 60ml) ・溶出溶液(水溶性 40ml) ・溶出溶液(酸・可溶性 40ml) ・蒸留水・内部基準溶液 ・紙やすり ・電池 ・アダプター ・ミニプリンター ・プリンター用紙 ・メタル収納ケース |